Cliente-
Insumos108
Categorias23
Atualização28/06/2026, 11:30:24
| Código | Categoria | Insumo | Especificação | Unidade compra | Quantidade compra | Unidade quantidade | Preço compra | Unidade técnica | Custo técnico | Custo por g/ml/un | Data referência | Tipo valor | Ativo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANT-001 | Laticínios | Manteiga sem sal | Manteiga sem sal 200 g | embalagem | 200 | g | R$ 12,95 | kg | R$ 64,7500 | R$ 0,0648 | 27/06/2026 | Referência | Sim | Valor usado na ficha da torta de limão. |
| OVO-001 | Ovos | Ovos inteiros | Ovos brancos médios com 30 unidades | bandeja | 1500 | g | R$ 14,90 | kg | R$ 9,9333 | R$ 0,0099 | 27/06/2026 | Referência | Sim | Base de cálculo: 30 unidades consideradas como 1.500 g. |
| OVO-002 | Ovos | Claras | Claras derivadas de ovos inteiros | bandeja | 900 | g | R$ 14,90 | kg | R$ 16,5556 | R$ 0,0166 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | Base de cálculo: 30 claras consideradas como 900 g. |
| ACUC-001 | Secos | Açúcar refinado | Açúcar refinado 1 kg | pacote | 1 | kg | R$ 3,99 | kg | R$ 3,9900 | R$ 0,0040 | 27/06/2026 | Referência | Sim | |
| NOZ-001 | Oleaginosas | Nozes sem casca | Nozes sem casca 100 g | embalagem | 100 | g | R$ 21,50 | kg | R$ 215,0000 | R$ 0,2150 | 27/06/2026 | Referência | Sim | |
| LIM-001 | Hortifruti | Limão taiti | Limão taiti 1 kg | kg | 1 | kg | R$ 3,15 | kg | R$ 3,1500 | R$ 0,0032 | 27/06/2026 | Referência | Sim | |
| LIM-002 | Hortifruti | Limão siciliano | Limão siciliano 500 g | embalagem | 500 | g | R$ 16,10 | kg | R$ 32,2000 | R$ 0,0322 | 27/06/2026 | Referência | Sim | |
| AGUA-001 | Bebidas/Água | Água | Água filtrada | L | 1 | L | R$ 0,00 | L | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | 27/06/2026 | Premissa | Sim | Custo zerado por premissa operacional. |
| PAO-001 | Pães | Pão de longa fermentação | Pão artesanal de longa fermentação | kg | 1 | kg | R$ 28,00 | kg | R$ 28,0000 | R$ 0,0280 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| MANT-002 | Laticínios | Manteiga | Manteiga comum 200 g | embalagem | 200 | g | R$ 12,95 | kg | R$ 64,7500 | R$ 0,0648 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | Alias para receitas que informarem apenas manteiga. |
| TEMP-001 | Temperos | Alho | Alho in natura | kg | 1 | kg | R$ 24,00 | kg | R$ 24,0000 | R$ 0,0240 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| LATI-001 | Laticínios | Burrata | Burrata unidade 120 g | unidade | 120 | g | R$ 16,80 | kg | R$ 140,0000 | R$ 0,1400 | 28/06/2026 | Estimado | Sim | Custo atualizado para R$ 140/kg. |
| HORT-001 | Hortifruti | Rúcula | Rúcula maço | unidade | 1 | un | R$ 5,99 | un | R$ 5,9900 | R$ 5,9900 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-002 | Hortifruti | Tomate cereja | Tomate cereja 300 g | embalagem | 300 | g | R$ 9,90 | kg | R$ 33,0000 | R$ 0,0330 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| OLEO-001 | Óleos | Azeite | Azeite 500 ml | garrafa | 500 | ml | R$ 34,90 | L | R$ 69,8000 | R$ 0,0698 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| MOLH-001 | Molhos | Pesto de manjericão | Pesto pronto ou produção interna | kg | 1 | kg | R$ 68,00 | kg | R$ 68,0000 | R$ 0,0680 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-003 | Hortifruti | Alface americana | Alface americana unidade | unidade | 1 | un | R$ 5,50 | un | R$ 5,5000 | R$ 5,5000 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| MOLH-002 | Molhos | Molho Caesar | Molho Caesar pronto ou produção interna | kg | 1 | kg | R$ 32,00 | kg | R$ 32,0000 | R$ 0,0320 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| SEC-001 | Secos | Croutons | Croutons | kg | 1 | kg | R$ 36,00 | kg | R$ 36,0000 | R$ 0,0360 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| QUEI-001 | Laticínios | Parmesão | Queijo parmesão | kg | 1 | kg | R$ 89,00 | kg | R$ 89,0000 | R$ 0,0890 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| CONS-001 | Conservas | Palmito | Palmito | kg | 1 | kg | R$ 49,00 | kg | R$ 49,0000 | R$ 0,0490 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-004 | Hortifruti | Cenoura | Cenoura in natura | kg | 1 | kg | R$ 5,50 | kg | R$ 5,5000 | R$ 0,0055 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BAT-001 | Secos | Batata palha | Batata palha 500 g | embalagem | 500 | g | R$ 14,90 | kg | R$ 29,8000 | R$ 0,0298 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| MOLH-003 | Molhos | Molho da casa | Molho da casa produção interna | kg | 1 | kg | R$ 22,00 | kg | R$ 22,0000 | R$ 0,0220 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| PAO-002 | Pães | Baguete fermentação natural | Baguete fermentação natural 300 g | unidade | 300 | g | R$ 8,50 | kg | R$ 28,3333 | R$ 0,0283 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| EMB-001 | Carnes | Linguiça artesanal | Linguiça artesanal | kg | 1 | kg | R$ 38,00 | kg | R$ 38,0000 | R$ 0,0380 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-005 | Hortifruti | Cogumelos | Cogumelos frescos | kg | 1 | kg | R$ 60,00 | kg | R$ 60,0000 | R$ 0,0600 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| SUIN-001 | Carnes suínas | Panceta suína | Panceta suína | kg | 1 | kg | R$ 34,00 | kg | R$ 34,0000 | R$ 0,0340 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| DOC-001 | Doces e geleias | Geleia de abacaxi com pimenta | Geleia artesanal | kg | 1 | kg | R$ 45,00 | kg | R$ 45,0000 | R$ 0,0450 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| DOC-002 | Doces e geleias | Geleia de maracujá | Geleia artesanal | kg | 1 | kg | R$ 42,00 | kg | R$ 42,0000 | R$ 0,0420 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-006 | Hortifruti | Batata doce | Batata doce in natura | kg | 1 | kg | R$ 6,50 | kg | R$ 6,5000 | R$ 0,0065 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| TEMP-002 | Temperos | Chimichurri | Chimichurri pronto | kg | 1 | kg | R$ 35,00 | kg | R$ 35,0000 | R$ 0,0350 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| PAO-003 | Pães | Pão de alho da casa | Pão de alho da casa 120 g | unidade | 120 | g | R$ 5,50 | kg | R$ 45,8333 | R$ 0,0458 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| CREM-001 | Cremes | Creme de alho e queijos | Creme de alho e queijos | kg | 1 | kg | R$ 45,00 | kg | R$ 45,0000 | R$ 0,0450 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| QUEI-002 | Laticínios | Provolone | Queijo provolone | kg | 1 | kg | R$ 62,00 | kg | R$ 62,0000 | R$ 0,0620 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| DOC-003 | Doces e geleias | Mel | Mel | kg | 1 | kg | R$ 34,00 | kg | R$ 34,0000 | R$ 0,0340 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BOV-001 | Carnes bovinas | Costela desfiada | Costela desfiada pronta | kg | 1 | kg | R$ 75,00 | kg | R$ 75,0000 | R$ 0,0750 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-007 | Hortifruti | Alho poró | Alho poró | kg | 1 | kg | R$ 18,00 | kg | R$ 18,0000 | R$ 0,0180 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| QUEI-003 | Laticínios | Queijo muçarela | Queijo muçarela | kg | 1 | kg | R$ 42,00 | kg | R$ 42,0000 | R$ 0,0420 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| SEC-002 | Secos | Farinha de trigo | Farinha de trigo 1 kg | pacote | 1 | kg | R$ 5,50 | kg | R$ 5,5000 | R$ 0,0055 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| OVO-003 | Ovos | Ovo | Ovo inteiro | kg | 1 | kg | R$ 9,93 | kg | R$ 9,9300 | R$ 0,0099 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | Alias para receitas que informarem ovo no singular. |
| SEC-003 | Secos | Farinha panko | Farinha panko | kg | 1 | kg | R$ 28,00 | kg | R$ 28,0000 | R$ 0,0280 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| OLEO-002 | Óleos | Óleo de fritura | Óleo de soja para fritura 18 L | balde | 18 | L | R$ 155,00 | L | R$ 8,6111 | R$ 0,0086 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BAT-002 | Congelados | Batata pré-frita | Batata pré-frita congelada | kg | 1 | kg | R$ 16,50 | kg | R$ 16,5000 | R$ 0,0165 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| MOLH-004 | Molhos | Molho roti | Molho roti | kg | 1 | kg | R$ 38,00 | kg | R$ 38,0000 | R$ 0,0380 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-008 | Hortifruti | Mandioca | Mandioca in natura | kg | 1 | kg | R$ 7,50 | kg | R$ 7,5000 | R$ 0,0075 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| SEC-004 | Preparados | Polenta pronta | Polenta pronta | kg | 1 | kg | R$ 9,50 | kg | R$ 9,5000 | R$ 0,0095 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| PEIX-001 | Pescados | Tilápia em tiras | Tilápia em tiras | kg | 1 | kg | R$ 48,00 | kg | R$ 48,0000 | R$ 0,0480 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| MOLH-005 | Molhos | Molho maracujá e mostarda | Molho maracujá e mostarda | kg | 1 | kg | R$ 36,00 | kg | R$ 36,0000 | R$ 0,0360 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| SEC-005 | Secos | Arroz branco | Arroz branco 5 kg | pacote | 5 | kg | R$ 32,00 | kg | R$ 6,4000 | R$ 0,0064 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| SUIN-002 | Carnes suínas | Bacon | Bacon | kg | 1 | kg | R$ 39,00 | kg | R$ 39,0000 | R$ 0,0390 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| CONS-002 | Conservas | Palmito picado | Palmito picado | kg | 1 | kg | R$ 52,00 | kg | R$ 52,0000 | R$ 0,0520 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| LATI-002 | Laticínios | Creme de leite | Creme de leite culinário 1 kg | embalagem | 1 | kg | R$ 18,00 | kg | R$ 18,0000 | R$ 0,0180 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BOV-002 | Carnes bovinas | Fraldinha | Fraldinha | kg | 1 | kg | R$ 56,00 | kg | R$ 56,0000 | R$ 0,0560 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-009 | Hortifruti | Tomate comum | Tomate comum | kg | 1 | kg | R$ 7,00 | kg | R$ 7,0000 | R$ 0,0070 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-010 | Hortifruti | Batata inglesa | Batata inglesa | kg | 1 | kg | R$ 6,50 | kg | R$ 6,5000 | R$ 0,0065 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-011 | Hortifruti | Legumes variados | Mix de legumes | kg | 1 | kg | R$ 9,00 | kg | R$ 9,0000 | R$ 0,0090 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| SEC-006 | Preparados | Feijão cozido | Feijão cozido | kg | 1 | kg | R$ 12,00 | kg | R$ 12,0000 | R$ 0,0120 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| MOLH-006 | Preparados | Vinagrete | Vinagrete | kg | 1 | kg | R$ 14,00 | kg | R$ 14,0000 | R$ 0,0140 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| SEC-007 | Preparados | Farofa da casa | Farofa da casa | kg | 1 | kg | R$ 18,00 | kg | R$ 18,0000 | R$ 0,0180 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| PEIX-002 | Pescados | Salmão | Salmão | kg | 1 | kg | R$ 88,00 | kg | R$ 88,0000 | R$ 0,0880 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BOV-003 | Carnes bovinas | Cupim | Cupim | kg | 1 | kg | R$ 46,00 | kg | R$ 46,0000 | R$ 0,0460 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| QUEI-004 | Laticínios | Queijo prato | Queijo prato | kg | 1 | kg | R$ 42,00 | kg | R$ 42,0000 | R$ 0,0420 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| FRAN-001 | Aves | Sobrecoxa desossada | Sobrecoxa de frango desossada | kg | 1 | kg | R$ 24,00 | kg | R$ 24,0000 | R$ 0,0240 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| OLEO-003 | Óleos | Azeite de ervas | Azeite aromatizado com ervas | garrafa | 500 | ml | R$ 39,90 | L | R$ 79,8000 | R$ 0,0798 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BOV-004 | Carnes bovinas | Ancho | Bife ancho | kg | 1 | kg | R$ 72,00 | kg | R$ 72,0000 | R$ 0,0720 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| SUIN-003 | Carnes suínas | Costelinha suína | Costelinha suína | kg | 1 | kg | R$ 32,00 | kg | R$ 32,0000 | R$ 0,0320 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BOV-005 | Carnes bovinas | Assado de tira | Assado de tira | kg | 1 | kg | R$ 74,00 | kg | R$ 74,0000 | R$ 0,0740 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BOV-006 | Carnes bovinas | Tomahawk | Tomahawk bovino | kg | 1 | kg | R$ 95,00 | kg | R$ 95,0000 | R$ 0,0950 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BOV-007 | Carnes bovinas | T-Bone | T-Bone bovino | kg | 1 | kg | R$ 84,00 | kg | R$ 84,0000 | R$ 0,0840 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BOV-008 | Carnes bovinas | Filé mignon | Filé mignon | kg | 1 | kg | R$ 92,00 | kg | R$ 92,0000 | R$ 0,0920 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| PAO-004 | Pães | Pão brioche | Pão brioche 80 g | unidade | 80 | g | R$ 3,20 | kg | R$ 40,0000 | R$ 0,0400 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BOV-009 | Carnes bovinas | Hambúrguer de costela 180g | Hambúrguer de costela 180 g | unidade | 1 | un | R$ 8,50 | un | R$ 8,5000 | R$ 8,5000 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| MOLH-007 | Molhos | Maionese de bacon | Maionese de bacon | kg | 1 | kg | R$ 28,00 | kg | R$ 28,0000 | R$ 0,0280 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| MOLH-008 | Molhos | Maionese da casa | Maionese da casa | kg | 1 | kg | R$ 24,00 | kg | R$ 24,0000 | R$ 0,0240 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-012 | Preparados | Cebola caramelizada | Cebola caramelizada | kg | 1 | kg | R$ 18,00 | kg | R$ 18,0000 | R$ 0,0180 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-013 | Hortifruti | Berinjela | Berinjela | kg | 1 | kg | R$ 8,00 | kg | R$ 8,0000 | R$ 0,0080 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-014 | Hortifruti | Abobrinha | Abobrinha | kg | 1 | kg | R$ 7,50 | kg | R$ 7,5000 | R$ 0,0075 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| SEC-008 | Secos | Massa seca | Massa seca 500 g | pacote | 500 | g | R$ 6,50 | kg | R$ 13,0000 | R$ 0,0130 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| MOLH-009 | Molhos | Molho ao sugo | Molho ao sugo | kg | 1 | kg | R$ 22,00 | kg | R$ 22,0000 | R$ 0,0220 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BAT-003 | Secos | Batata palha porção kids | Porção kids 50 g | porção | 1 | un | R$ 1,49 | un | R$ 1,4900 | R$ 1,4900 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| DOC-004 | Sobremesas | Brownie chocolate | Brownie chocolate 80 g | unidade | 80 | g | R$ 4,80 | kg | R$ 60,0000 | R$ 0,0600 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| DOC-005 | Sobremesas | Sorvete creme | Sorvete creme 2 L | pote | 2 | L | R$ 28,00 | L | R$ 14,0000 | R$ 0,0140 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| DOC-006 | Sobremesas | Nutella | Creme de avelã 650 g | pote | 650 | g | R$ 44,90 | kg | R$ 69,0769 | R$ 0,0691 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-015 | Hortifruti | Banana | Banana | kg | 1 | kg | R$ 6,00 | kg | R$ 6,0000 | R$ 0,0060 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| ACUC-002 | Secos | Açúcar | Açúcar refinado 1 kg | pacote | 1 | kg | R$ 3,99 | kg | R$ 3,9900 | R$ 0,0040 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | Alias para receitas que informarem apenas açúcar. |
| DOC-007 | Doces e geleias | Doce de leite | Doce de leite | kg | 1 | kg | R$ 29,00 | kg | R$ 29,0000 | R$ 0,0290 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| DOC-008 | Secos | Coco ralado/folhado | Coco ralado ou em flocos 100 g | embalagem | 100 | g | R$ 5,90 | kg | R$ 59,0000 | R$ 0,0590 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-016 | Hortifruti | Abacaxi | Abacaxi unidade 1,5 kg estimado | unidade | 1500 | g | R$ 8,50 | kg | R$ 5,6667 | R$ 0,0057 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-017 | Hortifruti | Hortelã | Hortelã maço | unidade | 1 | un | R$ 3,50 | un | R$ 3,5000 | R$ 3,5000 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BEB-001 | Bebidas | Xarope de gengibre | Xarope de gengibre | L | 1 | L | R$ 36,00 | L | R$ 36,0000 | R$ 0,0360 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BEB-002 | Bebidas | Água com gás | Água com gás 510 ml | garrafa | 510 | ml | R$ 2,50 | L | R$ 4,9020 | R$ 0,0049 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BEB-003 | Bebidas | Maracujá polpa/xarope | Polpa ou xarope de maracujá | kg | 1 | kg | R$ 32,00 | kg | R$ 32,0000 | R$ 0,0320 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-018 | Hortifruti | Uva verde | Uva verde | kg | 1 | kg | R$ 18,00 | kg | R$ 18,0000 | R$ 0,0180 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| HORT-019 | Hortifruti | Kiwi | Kiwi | kg | 1 | kg | R$ 24,00 | kg | R$ 24,0000 | R$ 0,0240 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| LIM-003 | Hortifruti | Limão | Limão taiti para uso geral | kg | 1 | kg | R$ 3,15 | kg | R$ 3,1500 | R$ 0,0032 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | Alias para receitas que informarem apenas limão. |
| BEB-004 | Bebidas | Manga polpa/xarope | Polpa ou xarope de manga | kg | 1 | kg | R$ 24,00 | kg | R$ 24,0000 | R$ 0,0240 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BEB-005 | Bebidas | Suco de laranja | Suco de laranja | L | 1 | L | R$ 12,00 | L | R$ 12,0000 | R$ 0,0120 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BEB-006 | Bebidas | Ginger Ale | Ginger Ale 350 ml | lata | 350 | ml | R$ 5,50 | L | R$ 15,7143 | R$ 0,0157 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BEB-007 | Bebidas | Xarope soda italiana | Xarope para soda italiana | L | 1 | L | R$ 38,00 | L | R$ 38,0000 | R$ 0,0380 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BEB-008 | Bebidas | Café expresso | Café em grãos | kg | 1 | kg | R$ 85,00 | kg | R$ 85,0000 | R$ 0,0850 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| BOV-010 | Carnes bovinas | Picanha | Picanha | kg | 1 | kg | R$ 78,00 | kg | R$ 78,0000 | R$ 0,0780 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| LATI-003 | Laticínios | Catupiry | Requeijão culinário tipo Catupiry | kg | 1 | kg | R$ 48,00 | kg | R$ 48,0000 | R$ 0,0480 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| MOLH-010 | Molhos | Molho cremoso parmegiana | Molho cremoso para parmegiana | kg | 1 | kg | R$ 32,00 | kg | R$ 32,0000 | R$ 0,0320 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| PAO-005 | Pães | Pães acompanhamento | Pães para acompanhamento | kg | 1 | kg | R$ 24,00 | kg | R$ 24,0000 | R$ 0,0240 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| TEMP-003 | Temperos | Sal refinado | Sal refinado 1 kg | pacote | 1 | kg | R$ 3,00 | kg | R$ 3,0000 | R$ 0,0030 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| TEMP-004 | Temperos | Pimenta do reino | Pimenta do reino 100 g | embalagem | 100 | g | R$ 8,90 | kg | R$ 89,0000 | R$ 0,0890 | 27/06/2026 | Estimado | Sim | |
| EMB-002 | Embalagens | Embalagem/guardanapo rateio | Rateio por pedido/porção | unidade | 1 | un | R$ 0,85 | un | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | 27/06/2026 | Estimado | Sim |
Nenhum insumo encontrado.