Nattalia Aranha
Consultoria e Treinamento em Gastronomia
Ficha Técnica e Ficha de Preparo - Torta de Limão
Documento operacional e gerencial para produção, controle de rendimento, padronização e precificação por CMV.
1. Resumo da Receita
| Campo | Informação |
|---|---|
| Nome da receita | Torta de limão |
| Categoria | Confeitaria / sobremesa |
| Subreceitas | Creme de amêndoas, curd de limão e merengue italiano |
| Rendimento total informado | 1.890 g |
| Número de porções | 10 fatias |
| Peso por porção | 189 g |
| Tempo de preparo | A definir conforme equipamento, montagem e resfriamento |
| Tempo de cocção | A definir conforme forno e montagem final |
| Nível de complexidade | Médio a alto |
| Equipamentos principais | Balança, batedeira, fogão, termômetro, panela, bowl, espátula, peneira e refrigeração |
| Preço de venda atual | Não informado |
| Observações gerais | Ficha sem custo fechado por ausência de valores de compra dos insumos. |
2. Formulação por Subreceita
Creme de amêndoas 340 g + raspas
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Manteiga | 80 g |
| Ovos | 100 g |
| Açúcar refinado | 80 g |
| Raspas de limão taiti | 1 unidade |
| Raspas de limão siciliano | 1 unidade |
| Nozes trituradas | 80 g |
Observação: a subreceita foi nomeada como creme de amêndoas, mas o ingrediente informado foi nozes trituradas. Confirmar se deve ser nozes, farinha de amêndoas ou outro insumo.
Curd de limão 704 g + raspas
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Ovos | 162 g |
| Manteiga | 242 g |
| Açúcar refinado | 172 g |
| Raspas de limão taiti | 1,5 unidade |
| Raspas de limão siciliano | 1,5 unidade |
| Suco de limão siciliano | 64 g |
| Suco de limão taiti | 64 g |
Merengue italiano 370 g
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Açúcar refinado | 200 g |
| Claras | 100 g |
| Água | 70 g |
2.1 Valores de Referência Utilizados
Valores de referência de varejo online considerados em 27/06/2026.
| Insumo | Referência adotada | Preço considerado | Custo técnico usado |
|---|---|---|---|
| Manteiga sem sal | Manteiga sem sal 200 g | R$ 12,95 / 200 g | R$ 64,75 / kg |
| Ovos inteiros | Ovos brancos médios com 30 unidades | R$ 14,90 / 30 un. | R$ 9,93 / kg |
| Claras | Derivado do custo dos ovos inteiros | R$ 14,90 / 30 un. | R$ 16,56 / kg de clara |
| Açúcar refinado | Açúcar refinado 1 kg | R$ 3,99 / kg | R$ 3,99 / kg |
| Nozes sem casca | Nozes sem casca 100 g | R$ 21,50 / 100 g | R$ 215,00 / kg |
| Limão taiti | Limão taiti 1 kg | R$ 3,15 / kg | R$ 3,15 / kg |
| Limão siciliano | Limão siciliano 500 g | R$ 16,10 / 500 g | R$ 32,20 / kg |
| Água | Custo não relevante na ficha unitária | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
3. Ficha Técnica Gerencial
| Item | Subreceita | Ingrediente | Unidade de compra | Quantidade bruta | Fator de correção | Quantidade líquida | Custo unitário | Custo total | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creme de amêndoas | Manteiga | kg | 80 g | 1,00 | 80 g | R$ 64,75/kg | R$ 5,18 | Referência: manteiga sem sal 200 g. |
| 2 | Creme de amêndoas | Ovos | kg ou unidade | 100 g | 1,00 | 100 g | R$ 9,93/kg | R$ 0,99 | Premissa: ovo médio com 50 g. |
| 3 | Creme de amêndoas | Açúcar refinado | kg | 80 g | 1,00 | 80 g | R$ 3,99/kg | R$ 0,32 | Referência: açúcar refinado 1 kg. |
| 4 | Creme de amêndoas | Limão taiti para raspas | kg | 1 un. | 1,00 | 80 g estimados | R$ 3,15/kg | R$ 0,25 | Usar somente casca externa, sem parte branca. |
| 5 | Creme de amêndoas | Limão siciliano para raspas | kg | 1 un. | 1,00 | 120 g estimados | R$ 32,20/kg | R$ 3,86 | Usar somente casca externa, sem parte branca. |
| 6 | Creme de amêndoas | Nozes trituradas | kg | 80 g | 1,00 | 80 g | R$ 215,00/kg | R$ 17,20 | Confirmar se o insumo correto é nozes ou amêndoas. |
| 7 | Curd de limão | Ovos | kg ou unidade | 162 g | 1,00 | 162 g | R$ 9,93/kg | R$ 1,61 | Premissa: ovo médio com 50 g. |
| 8 | Curd de limão | Manteiga | kg | 242 g | 1,00 | 242 g | R$ 64,75/kg | R$ 15,67 | Usar manteiga fria em cubos para emulsão do curd. |
| 9 | Curd de limão | Açúcar refinado | kg | 172 g | 1,00 | 172 g | R$ 3,99/kg | R$ 0,69 | Referência: açúcar refinado 1 kg. |
| 10 | Curd de limão | Limão taiti para raspas | kg | 1,5 un. | 1,00 | 120 g estimados | R$ 3,15/kg | R$ 0,38 | Higienizar antes de raspar. |
| 11 | Curd de limão | Limão siciliano para raspas | kg | 1,5 un. | 1,00 | 180 g estimados | R$ 32,20/kg | R$ 5,80 | Higienizar antes de raspar. |
| 12 | Curd de limão | Suco de limão siciliano | kg ou litro | 64 g | 1,00 | 64 g | Alocado no limão inteiro | R$ 0,00 | Suco extraído dos limões já comprados para raspas; validar rendimento. |
| 13 | Curd de limão | Suco de limão taiti | kg ou litro | 64 g | 1,00 | 64 g | Alocado no limão inteiro | R$ 0,00 | Suco extraído dos limões já comprados para raspas; validar rendimento. |
| 14 | Merengue italiano | Açúcar refinado | kg | 200 g | 1,00 | 200 g | R$ 3,99/kg | R$ 0,80 | Usado para calda do merengue. |
| 15 | Merengue italiano | Claras | kg ou unidade | 100 g | 1,00 | 100 g | R$ 16,56/kg | R$ 1,66 | Derivado de ovos inteiros; ideal validar claras pasteurizadas se a operação comprar esse insumo. |
| 16 | Merengue italiano | Água | litro | 70 g | 1,00 | 70 g | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Custo desconsiderado como premissa operacional. |
4. Custo da Receita
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Custo total estimado da receita | R$ 54,41 |
| Rendimento total informado | 1.890 g |
| Número de porções | 10 fatias |
| Custo por kg | R$ 28,79/kg |
| Custo por 100 g | R$ 2,88 |
| Custo por porção de 189 g | R$ 5,44 |
| CMV desejado | 25% |
| Preço técnico da torta inteira | R$ 217,64 |
| Preço sugerido da torta inteira | R$ 219,90 |
| Preço de venda atual | Não informado |
| CMV real estimado no preço sugerido | 24,74% |
| Margem bruta da torta inteira | R$ 165,49 |
| Margem bruta percentual | 75,26% |
5. Precificação pelo CMV Desejado
| Base de venda | Custo estimado | CMV desejado | Preço técnico | Preço sugerido |
|---|---|---|---|---|
| Torta inteira - 1.890 g | R$ 54,41 | 25% | R$ 217,64 | R$ 219,90 |
| Venda por 1 kg | R$ 28,79 | 25% | R$ 115,15 | R$ 119,90/kg |
| Fatia padrão - 189 g (10 fatias) | R$ 5,44 | 25% | R$ 21,76 | R$ 21,90 |
Regra de decisão: com CMV desejado de 25%, o preço de venda deve ser 4 vezes o custo.
6. Ficha de Preparo Operacional
6.1 Mise en Place
| Etapa | Item | Padrão esperado |
|---|---|---|
| 1 | Pesagem geral | Pesar todos os ingredientes em gramas, separados por subreceita. |
| 2 | Limões | Higienizar, secar, retirar raspas sem parte branca e extrair/coar os sucos. |
| 3 | Manteiga | Separar 80 g em ponto pomada para o creme e 242 g fria em cubos para o curd. |
| 4 | Ovos e claras | Separar ovos inteiros para creme e curd; separar claras para merengue sem traços de gema. |
| 5 | Nozes | Triturar de forma uniforme, sem virar pasta. |
| 6 | Equipamentos | Separar batedeira, panela, termômetro, peneira, espátula, bowls e forma/aro de montagem. |
6.2 Equipamentos e Utensílios
- Balança de precisão.
- Batedeira com globo.
- Fogão ou indução.
- Termômetro culinário.
- Panela de fundo grosso.
- Bowls, peneira fina, fouet, espátula de silicone e raspador.
- Forma, aro ou base de montagem da torta.
- Refrigeração para estabilização e armazenamento.
- Maçarico culinário, se houver finalização tostada do merengue.
6.3 Modo de Preparo Padronizado
- Preparar o creme de amêndoas/nozes: bater 80 g de manteiga em ponto pomada com 80 g de açúcar refinado até homogeneizar. Incorporar 100 g de ovos aos poucos. Adicionar as raspas de 1 limão taiti, as raspas de 1 limão siciliano e 80 g de nozes trituradas. Misturar até obter creme uniforme.
- Aplicar e assar o creme, se fizer parte da montagem: distribuir o creme na base definida da torta e assar até firmar. Temperatura, tempo e base da torta não foram informados; validar no forno da operação e registrar o padrão final.
- Preparar o curd de limão: misturar 162 g de ovos, 172 g de açúcar refinado, 64 g de suco de limão siciliano, 64 g de suco de limão taiti e as raspas dos limões. Cozinhar em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar e atingir ponto de creme liso. Como referência técnica, controlar a faixa de 82 a 84 °C para coagulação dos ovos sem talhar.
- Emulsionar o curd: retirar do calor, peneirar se necessário e incorporar 242 g de manteiga fria em cubos, misturando até formar creme brilhante e homogêneo. Resfriar com filme em contato.
- Preparar a calda do merengue italiano: levar 200 g de açúcar refinado e 70 g de água ao fogo até calda em ponto adequado. Como referência operacional, trabalhar com calda em torno de 118 °C.
- Bater o merengue: iniciar a batida de 100 g de claras quando a calda estiver próxima do ponto. Verter a calda quente em fio sobre as claras em movimento e bater até formar merengue firme, brilhante e em temperatura segura para manipulação.
- Montar a torta: aplicar o curd frio ou estabilizado sobre a base com creme assado, nivelar e finalizar com o merengue italiano. Tostar com maçarico, se esse for o padrão visual da casa.
- Resfriar e padronizar: refrigerar a torta montada até estabilização. Pesar o rendimento final e registrar diferença entre peso real e rendimento alvo de 1.890 g.
7. Padrão de Montagem e Serviço
| Item | Padrão |
|---|---|
| Quantidade servida por prato | 1 fatia |
| Peso final da porção | 189 g |
| Montagem | Base com creme de amêndoas/nozes, camada de curd de limão e cobertura de merengue italiano. |
| Finalização | Merengue aplicado de forma regular, com possibilidade de tosta por maçarico. |
| Tipo de louça ou embalagem | A definir conforme serviço: vitrine, sobremesa empratada, fatia embalada ou torta inteira. |
| Temperatura de serviço | Refrigerada. |
| Padrão visual esperado | Camadas definidas, curd estável, merengue firme e acabamento limpo. |
| Observações para delivery | Usar embalagem rígida, manter refrigerado e evitar transporte em temperatura ambiente prolongada. |